Hồ sơ Sinh viên

TRẦN QUỐC HUỲNH
Thẻ SV số: ID-21001
Ngành học: Thiết kế Đồ hoạ
Bằng: International Diploma in Web Design.
| Module Code | Module Title (EN) | Điểm |
| B2203 | Business Communication | |
| P1001 | Presentation using PowerPoint | |
| E1002 | Power Excel | |
| L1001 | English Communication | 30% |
| UIUX001 | Design Basic Fundamentals | |
| UIUX002 | Basic Photography | |
| UIUX003 | Typography | |
| UIUX004 | Adobe Photoshop CC |
| Module Code | Module Title (EN) | Điểm |
| C1104 | Mathematics for Computing | |
| C1105 | Programming – Algorithms and Data Structures | 40% |
| C2104 | Web and Multimedia Design | |
| L1002 | English Pre-IELTS band 4.0 – 4.5 | |
| UIUX005 | Adobe Illustrator CC | |
| UIUX006 | UI Design | |
| UIUX007 | UX Design | |
| UIUX008 | Responsive Design |
| Module Code | Module Title (EN) | Điểm |
| C2202 | Database Design and Implementation | |
| C2206 | C# Programming | |
| P1001 | HTML5, CSS3 | |
| GCE O Level | English IELTS band 5.0 | |
| F001 | Digital Film Process | |
| F002 | Storyboarding | |
| F003 | Camera Technique | |
| F004 | Adobe Premiere CC |
| Module Code | Module Title (EN) | Điểm |
| C2209 | Interactive Web Interfaces | |
| C2207 | Web Programming | |
| C2208 | E‐Commerce – Principles and Technologies | |
| GCE O Level | English IELTS band 5.5 – 6.0 | |
| Final Thesis |
ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC
| L1001 – English Communication | ||
Giảng viên Vera Trang Nguyễn, MBI
Em Huỳnh thiếu chuyên cần, vắng mặt gần như toàn bộ nửa học kỳ sau. Ngoài em cũng có thái độ học tập không thực sự tốt, thiếu tập trung trong giờ học và thường xuyên không hoàn thành bài tập về nhà. Đề nghị Nhà trường cho học lại. |
||
| Chuyên cần | Nửa học kỳ đầu (03 tháng, 10/2021 – 1/2022) | 25/25 |
| Bài kiểm tra | Nửa học kỳ đầu (03 tháng) | 0/25 |
| Chuyên cần | Nửa học kỳ sau (03 tháng, 2/2022 – 5/2022) | 5/25 |
| Bài kiểm tra | Nửa học kỳ sau (03 tháng) | 0/25 |
| Tổng kết điểm môn học | 30% | |
| Kết luận: Không đạt | ||
| C1105 – Programming – Algorithms and Data Structures | ||
|
Giảng viên Dương Thị Mai Nga, ME
|
||
| Chuyên cần | 3/2022- 6/2022 | 40/50 |
| Đồ án môn học | 6/2022 | 0/50 |
| Tổng kết điểm môn học | 40% | |
| Kết luận: Không đạt | ||
KẾT LUẬN BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
Tiến sĩ Lê Văn Minh – Hội đồng Cố vấn
Chuyên cần và ý thức học tập chưa tốt. Đồng ý cho học lại các môn. |
||
Brian Tran – Giám đốc Genetic Việt Nam
Đồng ý cho hoàn phí theo nguyện vọng của bạn Huỳnh. |
HOÀN PHÍ (tỷ giá 1 USD = 23.352.000 VNĐ, ngày 11 tháng 7 năm 2022)
| STT | Nội dung | VNĐ |
| 1 | Học phí đã đóng | 25.000.000 |
| 2 | Lệ phí nộp hồ sơ nhập học (200 USD, Genetic Việt Nam hoàn trả 100%) | 0 |
| 3 | Các khoản phí nhập học (Genetic Việt Nam hoàn trả 100%) | 0 |
| 4 | Phí đăng ký môn học L1001 – English Communication (60 USD, đã đăng ký danh sách với Trường Genetic Singapore, không hoàn lại được) | – 1.401.120 |
| 5 | Lệ phí thi môn học L1001 – English Communication (120 USD, sinh viên bỏ thi nên Genetic Việt Nam không đăng ký) | 0 |
| 6 | Phí đăng ký môn học C1105 – Programming – Algorithms and Data Structures (60 USD, đã đăng ký danh sách với Trường Genetic Singapore, không hoàn lại được) | – 1.401.120 |
| 7 | Lệ phí thi môn học C1105 – Programming – Algorithms and Data Structures (120 USD, sinh viên không hoàn thành Đồ án môn học nên Genetic Việt Nam không đăng ký) | 0 |
| Tổng học phí hoàn lại | 22.197.760 | |
| Bằng chữ: hai mươi hai triệu một trăm chín mươi bảy ngàn bảy trăm sáu mươi đồng y. | ||
| Hình thức: chuyển khoản. | ||
